巴航工業(yè)2015年第四季度交付33架商用飛機(jī)
			時(shí)間:2016-01-20 13:27來源:中國(guó)通航網(wǎng) 作者:航空
	
	
	
	| 
 
  注:交付和確認(rèn)定單儲(chǔ)備包括國(guó)營(yíng)航空公司(哥倫比亞薩泰納航空公司和厄瓜多爾軍運(yùn)航空公司)的防務(wù)部門定單。 
    
        
            | 客戶(國(guó)家) | 確認(rèn)定單 | 已交付 | 確認(rèn)定單儲(chǔ)備 |  
            | E170 | 193 | 190 | 3 |  
            | 北方航空公司(澳大利亞) | 1 | 1 | - |  
            | 意大利航空公司(意大利) | 6 | 6 | - |  
            | 英航城市飛行者(英國(guó)) | 6 | 6 | - |  
            | 卷云航空公司(德國(guó)) | 1 | 1 | - |  
            | ECC租賃有限公司(愛爾蘭) | 6 | 6 | - |  
            | 埃及航空公司(埃及) | 12 | 12 | - |  
            | 芬蘭航空公司(芬蘭) | 10 | 10 | - |  
            | 通用電氣商用航空服務(wù)公司(美國(guó)) | 9 | 9 | - |  
            | 日本航空公司(日本) | 20 | 17 | 3 |  
            | 杰特斯蓋普飛機(jī)租賃公司(美國(guó)) | 1 | 1 | - |  
            | 波蘭航空公司(波蘭) | 6 | 6 | - |  
            | 石油航空公司(利比亞) | 2 | 2 | - |  
            | 支線航空公司(法國(guó)) | 10 | 10 | - |  
            | 共和航空公司(美國(guó)) | 48 | 48 | - |  
            | 薩泰納航空公司(哥倫比亞) | 1 | 1 | - |  
            | 沙特航空公司(沙特阿拉伯) | 15 | 15 | - |  
            | 錫爾特石油公司(利比亞) | 1 | 1 | - |  
            | 鈴與株式會(huì)社(日本) | 2 | 2 | - |  
            | 厄瓜多爾軍運(yùn)航空公司-(厄瓜多爾) | 2 | 2 | - |  
            | 全美航空公司 - (美國(guó)) | 28 | 28 | - |  
            | 維珍澳洲航空公司(澳大利亞) | 6 | 6 | - |  | 
			
飛行翻譯 m.forexnews.cn
本文鏈接地址:
巴航工業(yè)2015年第四季度交付33架商用飛機(jī)